公称通径 | DN15~DN200 1/2"~8" |
公称压力 | PN16~PN100 CLASS150~CLASS600 |
设计标准 | GB/T 12237 API608 API6D BS5351 |
检验标准 | JB/T 9092 API598 API6D BS6755 |
材料 |
WCB LCB LCC CF8 CF8M CF3 CF3M CN7M CF8C A105 LF2 F304 F316 F304L |
公称通径 | DN50~DN1500 2“~60” |
公称压力 | PN16~PN100 CLASS150~CLASS2500 |
设计标准 | GB/T 12237 API608 API6D BS5351 |
检验标准 | JB/T 9092 API598 API6D BS6755 |
材料 |
WCB LCB LCC CF8 CF8M CF3 CF3M CN7M CF7M CF8C A105 LF2 F304 F316 F304L F316L F51 F11 F22 F5 |
公称通径 | 2“~48” |
公称压力 | CLASS150~CLASS2500 |
设计标准 | API608 API6D BS5351 |
检验标准 | API598 API6D BS6755 |
材料 | WCB LCB LCC CF8 CF8M CF3 CF3M CN7M CF8C |
公称通径 | 2“~48” |
公称压力 | CLASS150~CLASS2500 |
设计标准 | API6D |
检验标准 | API6D |
材料 |
WCB LCB LCC CF8 CF8M CF3 CF3M CN7M CF8C A105 LF2 F304 F316 F304L F316L F51 |
公称通径 | 2“~20” |
公称压力 | CLASS150~CLASS2500 |
设计标准 | API6D |
检验标准 | API6D |
材料 | WCB LCB LCC CF8 CF8M CF3 CF3M CN7M CF8C |
公称通径 | DN10~DN100 3/8"~2" |
公称压力 | PN10~PN40 CLASS600~CLASS2500 CLASS800(2000PSI~6000PSI) |
设计标准 | ASME B16.34 API6D BS5351 |
检验标准 | API598 API6D BS6755 |
材料 | A105 LF2 LF3 F11 F22 F5 F304 F316 F304L F316L F51 |
上一篇:锻钢阀端部连接形式
下一篇:太阳能恒温阀工作原理