h41h压力 | h41h规格 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
PN1.6 | 止回阀尺寸 | LRF | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
D | 130 | 150 | 160 | 175 | 200 | 235 | 285 | 300 | 400 | ||
H | 120 | 140 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | ||
h41h重量 | - | - | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | ||
Cv(流量系数) | - | - | - | - | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 | ||
PN2.5 | 止回阀尺寸 | LRF | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
D | 130 | 150 | 160 | 175 | 200 | 235 | 285 | 320 | 400 | ||
H | 120 | 140 | 115 | 140 | 170 | 200 | 232 | 262 | 285 | ||
h41h重量 | - | - | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | ||
Cv(流量系数) | - | - | - | - | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 | ||
PN4.0 | 止回阀尺寸 | LRF | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
D | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 235 | 265 | 320 | 400 | ||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 262 | 315 | ||
h41h重量 | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | ||
Cv(流量系数) | - | - | - | - | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 | ||
PN6.4 | 止回阀尺寸 | LRF | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 |
D | 140 | 160 | 175 | 200 | 230 | 250 | 300 | 340 | 410 | ||
H | 162 | 168 | 170 | 188 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | ||
h41h重量 | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | ||
Cv(流量系数) | - | - | - | - | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 | ||
PN10.0 | 止回阀尺寸 | LRF | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 |
D | 140 | 160 | 175 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 430 | ||
H | 140 | 155 | 170 | 190 | 235 | 265 | 310 | 350 | 400 | ||
h41h重量 | 12 | 20 | 29 | 42 | 63 | 88 | 100 | 120 | 145 | ||
Cv | - | - | - | - | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 |
上一篇:气动通风蝶阀
下一篇:去阀门厂家如何进行实地考察