阀座材料 | 温度等级 | |
℃ | ℉ | |
丁晴橡胶 Buna-N | -12~82 | +10~180 |
耐磨丁腈 Abrasive Resistant Buna-N | -12~82 | +10~180 |
氯丁橡胶 Neoprene | -7~93 | 20~200 |
乙丙橡胶 EPDM(2"~16") | -35~135 | -30~275 |
乙丙橡胶 EPDM(18"以上) | -35~110 | -30~225 |
食品级乙丙橡胶 EPDM food grade | -35~110 | -30~225 |
海波伦 Hypalon | -32~135 | 0~275 |
氯橡胶 Viton | -12~135 | 10~275 |
高温氟橡胶 High Temperature | -12~382 | 10~400 |
聚四氟乙烯 PTFE(125psi 2"~12") Over Buna-N(75Psi,2"~12") |
4-121 4-135 |
40~250 40~275 |
说明:阀座可承受更低温度而不至于损伤。然而,橡胶会变硬且扭矩增大。有些流体介质可能会对公布温度进一步限制或大大减少阀座寿命。
请注意:高温氟橡胶在高于275℃的温度时压力承受会降低。
上一篇:粉末等离子弧堆焊设备